月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
WP SuperCache 1800s –> no cache
Apache Backend PHP with OPCache
Site Location transfer to JPN.
Server Cache Static ON:Accel X ver.1
move to New Location
Celeron CPUとPassMarks
PassMark Score

Midle Range Performance CPU
ミドルレンジのNotePCを省電力で使いたい場合のパフォーマンス別のCPUモデル。